作者:亿赞集运 发布时间:2026-06-04
寄行李前最怕什么?东西装好了才发现超重超标!学姐整理了2026年各大渠道的限制汇总,提前了解不踩坑。
| 渠道 | 单件重量限制 | 单票总重量 |
| 国际快递(DHL/FedEx/UPS) | 30-70kg/件 | 无上限 |
| EMS | 30kg/件 | 30kg |
| 集运空运 | 20-30kg/件 | 500kg+ |
| 集运海运 | 50kg+/件 | 无上限 |
| 渠道 | 单边长度限制 | 三边合计限制 |
| DHL/FedEx | 120cm | 300cm |
| UPS | 107cm | 300cm |
| EMS | 150cm | 300cm |
| 集运空运 | 100-120cm | 250cm |
| 集运海运 | 无限制 | 无限制 |
最常用方法:把一个大箱拆成2-3个小箱。注意每箱重量控制在20-30kg以内,体积控制在100x60x60cm以内。
当场精简:
第一批寄急需品,第二批寄不急的大件。合理安排发货时间可以省不少运费。
| 国家 | 免税额度 | 特殊限制 |
| 美国 | 800美元/人 | 食品、药品限制严格 |
| 英国 | 135英镑/人 | 肉类奶类禁止 |
| 澳洲 | 1000澳元/人 | 动植物产品禁止 |
| 加拿大 | 20加元/人 | 食品限制多 |
| 日本 | 10000日元/人 | 食品限制严格 |
不确定自己的行李是否超标?联系客服微信15118166127,免费帮你估算运费!